Para enquadrar a sua empresa no Simples Nacional, é preciso ter conhecimento dos novos tetos de faturamento, entender os percentuais de impostos e fazer os cálculos. Vamos lá?
Limites do Simples Nacional
O limite máximo de receita bruta anual para pequenas empresas optantes pelo regime de tributação Simples Nacional subiu de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O valor equivale a uma média mensal de R$ 400 mil de receita. Microempresas poderão faturar até R$ 360 mil ao ano e as Empresas de Pequeno Porte, R$ 4,8 milhões ao ano.
Os Microempreendedores Individuais (MEI) também tem um novo teto que passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil ao ano, passando de uma média de R$ 5 mil ao mês para R$ 6,75 mil.
Novas Alíquotas do Simples Nacional
A alíquota simples sobre a receita bruta mensal deixará de existir. Neste ano, a alíquota será maior, porém com um desconto fixo dependendo da faixa de enquadramento da empresa de acordo com seu faturamento.
Portanto, a alíquota dependerá do cálculo que leva em consideração o faturamento bruto acumulado nos últimos doze meses e um desconto fixo. Em outras palavras, redução de carga tributária para algumas empresas e aumento para outras, por isso a importância de estar atento às mudanças.
Novas Tabelas do Simples Nacional 2018
Para você se familiarizar com as novas tabelas, vamos passar pelo resumo dos cinco anexos criados pela Lei Complementar n.º 155, que alterou a Lei Complementar n.º 123. Vale destacar que a quantidade de faixas de faturamento caiu de 20 para apenas 6.
Antes de mais nada, descubra em qual anexo a sua empresa está enquadrada. Então, o cálculo que deve ser feito é o seguinte: receita anual total durante o ano multiplicado pela alíquota indicada. Depois, é só descontar o valor apontado e dividir o valor final pela receita anual bruta total.
Em suma: (RBT12*Aliq – PD)/RBT12
- RBT12: Receita Bruta Total acumulada nos doze meses anteriores
- Aliq: alíquota nominal constante (anexos I e V da Lei Complementar)
- PD: parcela de deduzir constante (anexos I e V da Lei Complementar)
Anexo I do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional 2018
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia (a lista do Anexo III vai estar no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Recomendamos fortemente que você acesse o site do Planalto para ler tanto a Lei Complementar n.º 155quanto a Lei Complementar n.º 123 atualizada e conferir em qual anexo a sua empresa se enquadra. Também peça ajuda ao seu contador sempre que possível.
Fonte: Via sage